Recent Alliance Consulting Engagements
Alliance has provided services to numerous companies including those listed below:
| Alaska Electric Light & Power | Intermountain Power Authority | |||
| Arizona Public Service | Luminant | |||
| Atlanta Gas Resources | Michigan Gas Utilities Corporation | |||
| Atmos Mid Texas | Minnesota Power | |||
| Atmos Pipeline | National Grid | |||
| Atmos West Texas | Nevada Power | |||
| California American Water | Northern States Power | |||
| Calpine | Oncor | |||
| Cedar Falls Utility | Pacificorp | |||
| CenterPoint Energy Houston Electric | Public Service of Colorado | |||
| CenterPoint - Arkla Gas | Safe Harbor | |||
| Central Public Service | Sierra Pacific | |||
| Cleco | SourceGas | |||
| Chattanooga Gas | Southern California Edison | |||
| Consumers Energy | Southwestern Public Service | |||
| Constellation Energy | Tennessee Valley Authority | |||
| DTE Energy | Texas New Mexico Power | |||
| Energy Futures Holding | Upper Penninsula Power Company | |||
| Edison Sault Electric | Utility Services of Alaska | |||
| ENTEX Mississippi | WE Energies | |||
| ENTEX Houston |